The top 15 qualifiers are 99, 56, 4, 22, 2, 17, 24, 16, 48, 11, 88, 43, 6, 39, 14
PT-99, 4, 1, 21=28
Cosmo-14, 16, 78, 21=9
Toby-14, 16, 47, 21=9
Al-99, 5, 00, 21=15
Matt-14, 43, 83, 21=5
Freddy-99, 4, 00, 21=28
Chuck-24, 43, 1, 21=13
Neil-99, 4, 1, 21=28
Jim-14, 33, 00, 21=1
Brian-99, 33, 00, 21=15
Norbert-99, 4, 83, 21=28
Bauman-99, 5, 47, 46=15
No comments:
Post a Comment